新高値スクリーナー
更新基準
2026.09.03
絞り込み
同じ項目内は「いずれかに一致」、項目間は「すべてに一致」。未選択はすべて対象です。
監視リスト 6件
前年同期比:+は赤・−は青
条件を反映しています
一部データが未取得です欠損指標は0点として表示しています。
| 銘柄 | スコア | 更新日・回数 | 市場・業種 | 時価総額 | 出来高 | 営業利益YoY | 材料 | チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸内ロボティクス 9994 | 84 | 2026.09.03 4回 | S機械 | 947億円 | 4.06× | +69.8% | 新製品次世代自律搬送ロボットを発表 | チャート ↗ |
| 青嶺テクノロジー 9991 | 82 | 2026.09.03 3回 | P情報・通信業 | 1,840億円 | 2.42× | +40.9% | 新サービスAI外観検査の定額プランを開始 | チャート ↗ |
| 瑞穂インフラ 9993 | 73 | 2026.08.28 1回 | P建設業 | 2,260億円 | 1.44× | +25.7% | 国の政策防災・減災予算の重点配分 | チャート ↗ |
| 北陸クリーンエナジー 9995 | 69 | 2026.08.25 1回 | G電気・ガス業 | 1,120億円 | 1.83× | +24.2% | 新事業自治体向け蓄電所事業に参入 | チャート ↗ |
| 東京バイオフロンティア 9992 | 65 | 2026.09.02 2回 | G医薬品 | 685億円 | 3.18× | +151.3% | 新商品再生医療向け無血清培地を受注 | チャート ↗ |
| 空ノ杜モビリティ 9997 !一部欠損 | 15 | 2026.09.01 1回 | G輸送用機器 | 318億円 | — | — | 新経営陣量産立ち上げ経験者をCOOに招聘 | チャート ↗ |
※ スコアは売買推奨ではありません。数値と一次資料を確認する順序付けにご利用ください。